<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Rückblick, Statistik, Einnahmen und Zukunft</title>
	<atom:link href="http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft</link>
	<description>Bloggonaut.net - Kompetent abgetaucht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Wie sie 1000 &#8364; im Monat mit Bloggen schaffen. &#124; Million-Maker.net</title>
		<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft#comment-4697</link>
		<dc:creator>Wie sie 1000 &#8364; im Monat mit Bloggen schaffen. &#124; Million-Maker.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=2267#comment-4697</guid>
		<description>[...] Bloggonaut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bloggonaut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen von 13 deutschsprachigen Blogs für Dezember 2008 im Detail » Geld verdienen » Selbständig im Netz</title>
		<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft#comment-4695</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen von 13 deutschsprachigen Blogs für Dezember 2008 im Detail » Geld verdienen » Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=2267#comment-4695</guid>
		<description>[...] Bloggonaut konnte sich ebenfalls stark steigern. Mit 60.100 Unique Visits und 86.600 Pageviews sind die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bloggonaut konnte sich ebenfalls stark steigern. Mit 60.100 Unique Visits und 86.600 Pageviews sind die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft#comment-4670</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 20:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=2267#comment-4670</guid>
		<description>Das werde ich demnächst sehen, wenn ich nicht mehr so viel blogge :-) Ansonsten hilft: Die Artikel ab und zu etwas erweitern und intern besser verlinken. Das mag Google und dazu muss man auch nicht jeden Tag bloggen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das werde ich demnächst sehen, wenn ich nicht mehr so viel blogge <img src='http://bloggonaut.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ansonsten hilft: Die Artikel ab und zu etwas erweitern und intern besser verlinken. Das mag Google und dazu muss man auch nicht jeden Tag bloggen <img src='http://bloggonaut.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft#comment-4669</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=2267#comment-4669</guid>
		<description>Wie schauts eigentlich mit dem Aufwand aus, auf den Positionen in den Serps zu bleiben die du durch viel aufwand erreicht hast? Ist das wirklich so extrem das man da jeden Tag für Bloggen muss oder kann man die halten indem man 1-2 mal in der Woche ein Artikel schreibt?

Würd mich mal interessieren.

Weiter so :) Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schauts eigentlich mit dem Aufwand aus, auf den Positionen in den Serps zu bleiben die du durch viel aufwand erreicht hast? Ist das wirklich so extrem das man da jeden Tag für Bloggen muss oder kann man die halten indem man 1-2 mal in der Woche ein Artikel schreibt?</p>
<p>Würd mich mal interessieren.</p>
<p>Weiter so <img src='http://bloggonaut.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://bloggonaut.net/ruckblick-statistik-einnahmen-und-zukunft#comment-4668</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 19:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=2267#comment-4668</guid>
		<description>Und vergiss die Adshopping Provision von 30% nicht! ;-) Habe meine Anzeigen übrigens zum Festpreis verkauft, wie bei der Direktvermaktung. Kannst du dir ja aussuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und vergiss die Adshopping Provision von 30% nicht! <img src='http://bloggonaut.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Habe meine Anzeigen übrigens zum Festpreis verkauft, wie bei der Direktvermaktung. Kannst du dir ja aussuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
