<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: shortGPS.com &#8211; ein neuer Twitter-Dienst</title>
	<atom:link href="http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst</link>
	<description>Bloggonaut.net - Kompetent abgetaucht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:20:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan Deitmer</title>
		<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst#comment-5210</link>
		<dc:creator>Stefan Deitmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 12:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3102#comment-5210</guid>
		<description>Wie Alphablogger schon richtig schrieb, basiert ShortGPS auf der Google Maps API (http://code.google.com/intl/de-DE/apis/maps/). Diese erlaubt es uns, eine eingegebene Adresse in eine geografische Position (Längen- und Breitengrad) zu übersetzen, welche wir dann in einer Datenbank speichern und dazu eine kurze, eindeutige URL generieren. Über diese URL finden dann spätere Besucher den entsprechenden Ort wieder.
Zusätzlich zu den Koordinaten speichern wir noch den Kartentyp (Straßenkarte/Satellitenansicht/...) und die Zoomstufe, so dass die Kartenansicht der nachfolgenden Besucher möglichst genau dem entspricht, was man beim Erstellen eines Orts gesehen hat.
Für die Anbindung an Twitter (Tweets versenden, anzeigen etc.) gibt es ebenfalls eine API (http://apiwiki.twitter.com/), mithilfe derer sich unsere Besucher über unsere Seite Tweets an Twitter schicken können, ohne bei uns ihr Twitter-Passwort angeben zu müssen (Stichwort OAuth).

Wenn Ihr noch mehr wissen wollt, fragt ruhig...

Viele Grüße
Stefan Deitmer
ShortGPS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Alphablogger schon richtig schrieb, basiert ShortGPS auf der Google Maps API (<a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/maps/" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/de-DE/apis/maps/</a>). Diese erlaubt es uns, eine eingegebene Adresse in eine geografische Position (Längen- und Breitengrad) zu übersetzen, welche wir dann in einer Datenbank speichern und dazu eine kurze, eindeutige URL generieren. Über diese URL finden dann spätere Besucher den entsprechenden Ort wieder.<br />
Zusätzlich zu den Koordinaten speichern wir noch den Kartentyp (Straßenkarte/Satellitenansicht/&#8230;) und die Zoomstufe, so dass die Kartenansicht der nachfolgenden Besucher möglichst genau dem entspricht, was man beim Erstellen eines Orts gesehen hat.<br />
Für die Anbindung an Twitter (Tweets versenden, anzeigen etc.) gibt es ebenfalls eine API (<a href="http://apiwiki.twitter.com/" rel="nofollow">http://apiwiki.twitter.com/</a>), mithilfe derer sich unsere Besucher über unsere Seite Tweets an Twitter schicken können, ohne bei uns ihr Twitter-Passwort angeben zu müssen (Stichwort OAuth).</p>
<p>Wenn Ihr noch mehr wissen wollt, fragt ruhig&#8230;</p>
<p>Viele Grüße<br />
Stefan Deitmer<br />
ShortGPS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alphablogger</title>
		<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst#comment-5207</link>
		<dc:creator>Alphablogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 12:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3102#comment-5207</guid>
		<description>Die technische Umsetzung erfolgt meines Wissens nach mit einer API also einer Programmierschnittstelle über GoogleMaps. Die technische Umsetzung liegt mir leider nicht vor, aber vielleicht meldet sich jemand aus dem Entwicklerteam hier zu Wort.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die technische Umsetzung erfolgt meines Wissens nach mit einer API also einer Programmierschnittstelle über GoogleMaps. Die technische Umsetzung liegt mir leider nicht vor, aber vielleicht meldet sich jemand aus dem Entwicklerteam hier zu Wort.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Herrmann</title>
		<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst#comment-5185</link>
		<dc:creator>Markus Herrmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 10:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3102#comment-5185</guid>
		<description>Das ist sehr nützlich. Ich frage mich nur wie sie das technisch umsetzen. Weiß es vielleicht jemand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist sehr nützlich. Ich frage mich nur wie sie das technisch umsetzen. Weiß es vielleicht jemand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alphablogger</title>
		<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst#comment-5140</link>
		<dc:creator>Alphablogger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3102#comment-5140</guid>
		<description>Ja das Tool kann in der einen oder anderen Situation wirklich sehr nützlich sein, gerade wenn man über Locations mit Bekannten oder Freunde plaudert und diese keine Ahnung haben.

Bin heute auf einen ähnlichen Dienst gelandet und zwar http://www.twittori.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das Tool kann in der einen oder anderen Situation wirklich sehr nützlich sein, gerade wenn man über Locations mit Bekannten oder Freunde plaudert und diese keine Ahnung haben.</p>
<p>Bin heute auf einen ähnlichen Dienst gelandet und zwar <a href="http://www.twittori.com/" rel="nofollow">http://www.twittori.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steve</title>
		<link>http://bloggonaut.net/shortgps-com-ein-neuer-twitter-dienst#comment-5129</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 19:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3102#comment-5129</guid>
		<description>Finde ich mal ein richtig cooles Tool - habe schon häufig Standorte an Freunde kommuniziert und dann immer superlange Links verschicken müssen... Muss mich jetzt auch bald mal bei Twitter anmelden und das dort ausprobieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich mal ein richtig cooles Tool &#8211; habe schon häufig Standorte an Freunde kommuniziert und dann immer superlange Links verschicken müssen&#8230; Muss mich jetzt auch bald mal bei Twitter anmelden und das dort ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
