<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web2.0 Logo Tutorial mit Inkscape</title>
	<atom:link href="http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape</link>
	<description>Bloggonaut.net - Kompetent abgetaucht.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Piotr</title>
		<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape#comment-6179</link>
		<dc:creator>Piotr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3613#comment-6179</guid>
		<description>Nette Idee mit einer verständlichen Beschreibung. 
Von den professionellen Programmen wie Illstrator gibt es ja 30 tage lauffähige Testversionen mit vollem Funktionsumfang, in dieser Zeit lässt sich scher einiges realisieren..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Idee mit einer verständlichen Beschreibung.<br />
Von den professionellen Programmen wie Illstrator gibt es ja 30 tage lauffähige Testversionen mit vollem Funktionsumfang, in dieser Zeit lässt sich scher einiges realisieren..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape#comment-5425</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 07:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3613#comment-5425</guid>
		<description>Moin, Inksace nutze ich auch, außerdem GIMP als Gegenstück zu Photoshop. Ist beides bei UBUNTU von Anfang an mit dabei - ich bin Linux-Nutzer, aber das gibts ja auch für Windows. Für meine bescheidenen Ansprüche bieten die beiden Programme mehr als genug...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, Inksace nutze ich auch, außerdem GIMP als Gegenstück zu Photoshop. Ist beides bei UBUNTU von Anfang an mit dabei &#8211; ich bin Linux-Nutzer, aber das gibts ja auch für Windows. Für meine bescheidenen Ansprüche bieten die beiden Programme mehr als genug&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape#comment-5423</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3613#comment-5423</guid>
		<description>Hi Ihr,

Inkscape ist der Open-Source Pendant zu Freehand, Ilustrator oder Corel Draw. Wenn man sich einmal reingefuchst hat, sehr einfach zu bedienen und super praktisch gerade um Logos, Icons usw. zu gestalten.

Gruß
Jonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Ihr,</p>
<p>Inkscape ist der Open-Source Pendant zu Freehand, Ilustrator oder Corel Draw. Wenn man sich einmal reingefuchst hat, sehr einfach zu bedienen und super praktisch gerade um Logos, Icons usw. zu gestalten.</p>
<p>Gruß<br />
Jonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dani Schenker</title>
		<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape#comment-5422</link>
		<dc:creator>Dani Schenker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3613#comment-5422</guid>
		<description>Inkscape? Noch nie gehört! Sieht aber noch ganz interessant aus und ich habs gleich mal heruntergeladen. Ob ich das dann so gut wie im Tutorial hin bekomme bezweifle ich zwar sehr. Aber ich werds mal probieren :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inkscape? Noch nie gehört! Sieht aber noch ganz interessant aus und ich habs gleich mal heruntergeladen. Ob ich das dann so gut wie im Tutorial hin bekomme bezweifle ich zwar sehr. Aber ich werds mal probieren <img src='http://bloggonaut.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom Welling</title>
		<link>http://bloggonaut.net/web2-0-logo-tutorial-mit-inkscape#comment-5421</link>
		<dc:creator>Tom Welling</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggonaut.afrobs-lifestyle.de/?p=3613#comment-5421</guid>
		<description>Ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden, dass Programm Inkscape zu nutzen. Irgendwie hänge ich immer noch bei Corel fest. Vorteil für Inkscape ist natürlich die freie Nutzung der Software. Wer kein Geld für teure Vektorsoftware ausgeben möchte, ist mit Inkscape sehr gut beraten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich konnte mich noch nicht so richtig entscheiden, dass Programm Inkscape zu nutzen. Irgendwie hänge ich immer noch bei Corel fest. Vorteil für Inkscape ist natürlich die freie Nutzung der Software. Wer kein Geld für teure Vektorsoftware ausgeben möchte, ist mit Inkscape sehr gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

